Markenbezeichnung: | IWAVE |
Modellnummer: | FD-610X |
MOQ: | 2 |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 5 bis 10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P |
Sichere drahtlose Datenverbindungen IP MESH Software definierte Funkgeräte mit AES-Verschlüsselung
Einleitung
FD-610X ist ein Software-Defined Radios-Breitband-Datenübertragungssystem, das MESH-Netzwerke unterstützt.Der FD-610X übernimmt OFDM- und MIMO-Technologie und unterstützt mehrere Bandbreitenzuweisungen (1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz).
Die flache Systemarchitektur kann die Verzögerung des Systems effektiv reduzieren und die Übertragungskapazität des Systems verbessern.und starke Anti-InterferenzDas Produkt verwendet SOC-Chips, um die Integration zu verbessern, wodurch der Systemstromverbrauch und die Modulgröße erheblich reduziert werden, um den Kundenbedürfnissen für die Entwicklung von UAVs, Videoüberwachung und anderen Produkten gerecht zu werden.
Vorteile
|
|
Spezifikation
Softwaredefinierte Funkgeräte (SDR) und IP-Mesh-Radios für UAVs, Drohnen, UGVs und Robotik
Übertragung | Bildgewinnungsvorrichtung für die Datenerfassung und -kodierung des Hauptsteuerungsmoduls | Kamera |
Das Hauptsteuerungsmodul sendet die codierten Daten an FD-610X über die USB- oder HSIC-Schnittstelle | Physische Schnittstelle USB/HISC, logisch virtuell in eine Netzwerkkarte | |
Entgegennahme | FD-610X sendet die codierten Bilddaten über die Luftoberfläche an das Empfängergerät. | |
Das Empfangssystem FD-610X erhält die codierten Bilddaten und überträgt sie dann transparent an das Hauptsteuermodul. | ||
FD-610X sendet Daten über USB- oder HSIC-Schnittstelle an das Hauptsteuerungsmodul. | Physische Schnittstelle USB/HISC, logisch virtuell in eine Netzwerkkarte | |
Nachdem das Hauptsteuerungsmodul Daten empfangen hat, wird das Bild entschlüsselt und angezeigt. |
PCB-Größe | 43.40*45.00*3.00mm | Toleranz | |||
430,40 ± 0,15 mm | |||||
450,00±0,15 mm | |||||
30,00±0,10 mm | |||||
RF | Häufigkeit | 2.4 GHz: 2401.5-2481,5 MHz | |||
1.4 GHz: 1427,9-1467,9 MHz | |||||
800 MHz: 806-826 MHz | |||||
HF-Leistungsgrad | 25 dBm |
Anwendung von Software-definierten Funkgeräten
Drahtlose Videoübertragung
Rettung und Katastrophenhilfe
intelligente Verkehrsmittel
Energie-IoT
Das Internet des Fahrzeugs
Überwachungssysteme
Markenbezeichnung: | IWAVE |
Modellnummer: | FD-610X |
MOQ: | 2 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standardkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P |
Sichere drahtlose Datenverbindungen IP MESH Software definierte Funkgeräte mit AES-Verschlüsselung
Einleitung
FD-610X ist ein Software-Defined Radios-Breitband-Datenübertragungssystem, das MESH-Netzwerke unterstützt.Der FD-610X übernimmt OFDM- und MIMO-Technologie und unterstützt mehrere Bandbreitenzuweisungen (1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz).
Die flache Systemarchitektur kann die Verzögerung des Systems effektiv reduzieren und die Übertragungskapazität des Systems verbessern.und starke Anti-InterferenzDas Produkt verwendet SOC-Chips, um die Integration zu verbessern, wodurch der Systemstromverbrauch und die Modulgröße erheblich reduziert werden, um den Kundenbedürfnissen für die Entwicklung von UAVs, Videoüberwachung und anderen Produkten gerecht zu werden.
Vorteile
|
|
Spezifikation
Softwaredefinierte Funkgeräte (SDR) und IP-Mesh-Radios für UAVs, Drohnen, UGVs und Robotik
Übertragung | Bildgewinnungsvorrichtung für die Datenerfassung und -kodierung des Hauptsteuerungsmoduls | Kamera |
Das Hauptsteuerungsmodul sendet die codierten Daten an FD-610X über die USB- oder HSIC-Schnittstelle | Physische Schnittstelle USB/HISC, logisch virtuell in eine Netzwerkkarte | |
Entgegennahme | FD-610X sendet die codierten Bilddaten über die Luftoberfläche an das Empfängergerät. | |
Das Empfangssystem FD-610X erhält die codierten Bilddaten und überträgt sie dann transparent an das Hauptsteuermodul. | ||
FD-610X sendet Daten über USB- oder HSIC-Schnittstelle an das Hauptsteuerungsmodul. | Physische Schnittstelle USB/HISC, logisch virtuell in eine Netzwerkkarte | |
Nachdem das Hauptsteuerungsmodul Daten empfangen hat, wird das Bild entschlüsselt und angezeigt. |
PCB-Größe | 43.40*45.00*3.00mm | Toleranz | |||
430,40 ± 0,15 mm | |||||
450,00±0,15 mm | |||||
30,00±0,10 mm | |||||
RF | Häufigkeit | 2.4 GHz: 2401.5-2481,5 MHz | |||
1.4 GHz: 1427,9-1467,9 MHz | |||||
800 MHz: 806-826 MHz | |||||
HF-Leistungsgrad | 25 dBm |
Anwendung von Software-definierten Funkgeräten
Drahtlose Videoübertragung
Rettung und Katastrophenhilfe
intelligente Verkehrsmittel
Energie-IoT
Das Internet des Fahrzeugs
Überwachungssysteme