| Markenbezeichnung: | IWAVE |
| Modellnummer: | FD-6700M |
| MOQ: | 2units |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Handheld HDMI MIMO MESH Funkgeräte
Das FD-6700M ist ein MIMO MESH-Funkgerät, das Full-HD HDMI-Kamera-Video und Full-Duplex-Daten in einem Miniaturpaket liefert.Kraft oder Kosten sind der Schlüssel.
Der FD-6700M basiert auf dem TD-LTE-Technologie-Standard mit der besten Empfindlichkeit in komplexen HF-Umgebungen, um den Nutzern die beste Mobile Ad Hoc Networking (MANET) zu bieten.sichere Netzwerke überall, vereint der FD-6700M alle wichtigen Datenquellen in Echtzeit, was Ihnen und Ihrem Team das Vertrauen gibt, schwierige Entscheidungen in der Hitze des Augenblicks zu treffen.
Wesentliche Merkmale
|
Aufrechterhaltung der maximalen Mobilität
Als Handheld-MESH-Smart Radio verringert der FD-6700M die Anzahl der Getriebe, die die Anwender mit sich tragen müssen.Mit einer voll funktionsfähigen MESH-Radio-Plattform wird wertvoller Platz und Gewicht freigegeben, damit Sie sich mehr auf die anstehende Aufgabe konzentrieren könnenWeniger Kabel, weniger Batterien, weniger Sorgen.
IP-MESH-Technologie
Benutzer nehmen das FD-6700M Mesh Radio durch Städte, Tunnel und Schiffe oder andere komplexe HF-Umgebungen, wo esMaschenDie selbstbildende/selbstheilernde MANET-Technologie leitet Ihre Daten um Hindernisse herum,Maximierung der Leistung und Mobilität Ihres NetzwerksJe mehr Funkgeräte man einsetzt, desto mehr Verbindungen gibt es.
Spezifikation
| Allgemeine | |||
| Technik | MESH basiert auf dem TD-LTE-Wireless-Technologie-Standard | ||
| Verschlüsselung | ZUC/SNOW3G/AES ((128/256) OptionalLayer-2 | ||
| Datenrate | 30 Mbps ((Uplink und Downlink) | ||
| Zulassungsbereich | 500 m bis 3 km (von Boden zu Boden) | ||
| KAPITÄT | 32 Knoten | ||
| MIMO | 2x2 MIMO | ||
| Energie | 200 MW | ||
| LATENZ | Ein-Hop-Übertragung ≤ 30 ms | ||
| Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
| Anti-JAM | Automatisches Frequenzspringen im Kreuzband | ||
| Bandbreite | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | ||
| Stromverbrauch | 5 Watt | ||
| Lebensdauer der Batterie | 10 Stunden ((Batterie geschnürt) | ||
| Leistungsaufnahme | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||
| Empfindlichkeit | |||
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| Frequenzband | |||
| 2.4 GHz | 2401.5-2481,5 MHz | ||
| 1.4 GHz | 1427.9-1467.9MHz | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | ||
| Mechanische | |||
| Temperatur | -25 °C bis +75 °C | ||
| Gewicht | 10,3 kg | ||
| Abmessung | 18*9*6cm | ||
| Die Kommission | Anodisiertes Aluminium | ||
| Anbau | Handheld Typ | ||
| Stabilität | MTBF≥10000hr | ||
| Schnittstellen | |||
| RF | 2 x TNC | ||
| Einschalten/Ausschalten | 1xSchaltfläche | ||
| Video-Eingabe | 1xHDMI | ||
| Energie | Gleichstrom-Eingang | ||
| Anzeige | Dreifarbige LED | ||
