Markenbezeichnung: | IWAVE |
Modellnummer: | FDM-6680 |
MOQ: | 2units |
Preis: | negotiable |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Mit einer doppelten Frequenz von 600Mhz und 1,4 GHz MIMO(2X2) ermöglicht der digitale Datenlink eine robuste HF-Leistung und eine hohe Datenrate von bis zu 120 Mbps.Es ist besonders gut geeignet, um robuste drahtlose Videoverbindungen in mobilen und nicht sichtbaren städtischen Umgebungen mit einer Reichweite von 500 m bis 3 km bereitzustellen..
● Mini-UAS
● Drohnen
● UGV
● Wireless Ethernet-Erweiterung
● Drahtlose Telemetrie
● Drahtlose Videoübertragung über NLOS
● Drahtlose Steuerungen
Technik | Drahtlos auf Basis von TD-LTE-Technologie-Standards | |
Verschlüsselung | ZUC/SNOW3G/AES(128) Optionale Schicht-2 | |
Datenrate | Maximal 120 Mbps ((Uplink und Downlink) | |
Zulassungsbereich | 10km-15km ((Luft zum Boden) 500m-3km ((NLOS Boden zum Boden) | |
KAPITÄT | Punkt zu 64-Punkte | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Energie | 23 dBm±2 (2W oder 10W auf Anfrage) | |
LATENZ | End-zu-End≤20 bis 50 ms | |
Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Automatisches Frequenzspringen im Kreuzband | |
Bandbreite | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20Mhz/40Mhz | |
Stromverbrauch | 5 Watt | |
Leistungsaufnahme | DC12V |
Kommunikation | Kommunikation zwischen beliebigen 2 Slave-Knoten muss weitergeleitet werden über den Masterknoten |
|
Master-Knoten | Jeder Knoten im Netzwerk kann als Masterknoten konfiguriert werden. | |
SLAVE-Knoten | Alle Knoten unterstützen Unicast, Multicast und Broadcast | |
Zugriff | Mehrere Slave-Knoten können gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen. | |
1.4 GHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | - 96 dBm | |
600 MHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | - 96 dBm |
1.4 GHz | 1420 MHz bis 1530 MHz | |
600 MHz | 566 MHz bis 678 MHz |
TEMPERATUR | -40°C bis +80°C | |
Gewicht | 60 Gramm | |
Schnittstellen |
||
RF | 2 x SMA | |
ETHERNET | 2xEthernet | Zentrale |
Ethernet-Anschluss für Daten ((4Pin) | ||
Gemeinsam | 1xCOMUART | RS232 3,3-V-Level, 1 Start-Bit, 8 Datenbits, 1 Stopp-Bit, nicht verfügbar Paritätsprüfung |
Baud Rate: 115200bps (Standard) (57600, 38400, 19200, 9600 konfigurierbar) |
||
Energie | 1xDC-Eingang | DC12V |
USB-Stick | 1xUSB |
Markenbezeichnung: | IWAVE |
Modellnummer: | FDM-6680 |
MOQ: | 2units |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standardkarton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
Mit einer doppelten Frequenz von 600Mhz und 1,4 GHz MIMO(2X2) ermöglicht der digitale Datenlink eine robuste HF-Leistung und eine hohe Datenrate von bis zu 120 Mbps.Es ist besonders gut geeignet, um robuste drahtlose Videoverbindungen in mobilen und nicht sichtbaren städtischen Umgebungen mit einer Reichweite von 500 m bis 3 km bereitzustellen..
● Mini-UAS
● Drohnen
● UGV
● Wireless Ethernet-Erweiterung
● Drahtlose Telemetrie
● Drahtlose Videoübertragung über NLOS
● Drahtlose Steuerungen
Technik | Drahtlos auf Basis von TD-LTE-Technologie-Standards | |
Verschlüsselung | ZUC/SNOW3G/AES(128) Optionale Schicht-2 | |
Datenrate | Maximal 120 Mbps ((Uplink und Downlink) | |
Zulassungsbereich | 10km-15km ((Luft zum Boden) 500m-3km ((NLOS Boden zum Boden) | |
KAPITÄT | Punkt zu 64-Punkte | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Energie | 23 dBm±2 (2W oder 10W auf Anfrage) | |
LATENZ | End-zu-End≤20 bis 50 ms | |
Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Automatisches Frequenzspringen im Kreuzband | |
Bandbreite | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10MHz/20Mhz/40Mhz | |
Stromverbrauch | 5 Watt | |
Leistungsaufnahme | DC12V |
Kommunikation | Kommunikation zwischen beliebigen 2 Slave-Knoten muss weitergeleitet werden über den Masterknoten |
|
Master-Knoten | Jeder Knoten im Netzwerk kann als Masterknoten konfiguriert werden. | |
SLAVE-Knoten | Alle Knoten unterstützen Unicast, Multicast und Broadcast | |
Zugriff | Mehrere Slave-Knoten können gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen. | |
1.4 GHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | - 96 dBm | |
600 MHz | 20 MHz | -102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | - 96 dBm |
1.4 GHz | 1420 MHz bis 1530 MHz | |
600 MHz | 566 MHz bis 678 MHz |
TEMPERATUR | -40°C bis +80°C | |
Gewicht | 60 Gramm | |
Schnittstellen |
||
RF | 2 x SMA | |
ETHERNET | 2xEthernet | Zentrale |
Ethernet-Anschluss für Daten ((4Pin) | ||
Gemeinsam | 1xCOMUART | RS232 3,3-V-Level, 1 Start-Bit, 8 Datenbits, 1 Stopp-Bit, nicht verfügbar Paritätsprüfung |
Baud Rate: 115200bps (Standard) (57600, 38400, 19200, 9600 konfigurierbar) |
||
Energie | 1xDC-Eingang | DC12V |
USB-Stick | 1xUSB |