 
            | Markenbezeichnung: | IWAVE | 
| Modellnummer: | FD-6600 | 
| MOQ: | 1 Stück | 
| Lieferzeit: | 3-5 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union | 
Drei-Band-Frequenz-UGV/UAV NLOS Ethernet COFDM-Übertragungssystem
 
Einleitung 
DieFDM-6600ist ein fortschrittliches und skalierbares Mobile Ad Hoc Networking (MANET) -System, das jetzt in einem SWaP-optimierten Embedded Modulformfaktor erhältlich ist.Dieses System unterstützt sowohl Point-to-Point- als auch Point-to-Multipoint-NLOS (Non-Line of Sight) COFDM Ethernet-Übertragung, so dass es sich ideal für die hochauflösende Video- und Seriendatenübertragung bei115200 BasisstundenDas kompakte Design, der geringe Stromverbrauch und die Langstreckenfähigkeiten machen es für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs), unbemannter Bodenfahrzeuge (UGVs),Strafverfolgung, und verdeckte Fotografie.
Hauptmerkmale
Wireless-Radio-Technologie ist besonders effektiv für unbemannte Fahrzeuge und Systeme, die eine wirklich drahtlose Konnektivität bieten.
DieFDM-6600stellt einen bedeutenden Fortschritt in der drahtlosen Kommunikationstechnologie für kritische Anwendungen in unbemannten Systemen dar.
Technische Merkmale
 
| Häufigkeit | 800 MHz/1,4 GHz/2,4 GHz | 
| Bandbreite | 10MHz einstellbar | 
| Übertragungsrate | 1 Mbps bis 30 Mbps (verstellbar) | 
| Empfindlichkeit | -93 ~ -104 dBm | 
| Reichweite | > 10 km ((LOS Luft zu Boden) | 
| HF-Leistung | 25 dBm | 
| Stromverbrauch | ≤ 3,5 W | 
| Verzögerung | 10 ms-1s | 
| Netzwerkdurchlauf | TCP/IP/UDP | 
| Abmessung | 65 mm × 54 mm × 12 mm | 
| Gewicht | 50 g | 
 
Übertragungsmerkmale
 
| Häufigkeit | Übertragungsrate | Reichweite | 
| 1.4 GHz | 4 Mbps | 12 km | 
| 800 MHz | 10 Mbps | 10 km | 
| 30 Mbps | 2 km | 
Schnittstelle
 
| Schnittstelle | Anwendung | 
| Ethernet | Übertragen von IP-Videosignalen oder TCP/IP-Signalen | 
| Seriendatenanschluss | Es kann mit GPS, Sprache, etc. verbunden werden, mit einer maximalen Baudrate von 115200 | 
| Steuerungs-Serienanschluss | Anpassung der Parameter | 
| Macht | DC5V | 
| Indikator | Anzeigt den Verbindungsstatus zwischen zwei Geräten | 
 
 